Üzemmód: Szófaj: Keresett szó/helyezés: Regexp:
Környezet: Rendezési elv:
Helyezés Szóalak Lemma Szófaj Elemzés Gyakoriságok
abszolút, relatív ( / millió szó), az összesítetthez viszonyított relatív
összesített sajtó irodalmi tudományos hivatalos személyes
1 a K a P K Det Det 11128386 6263097 1094677 1348105 1435113 987394
72594.1590 77493.4189 75292.4910 65640.8726 72394.6778 56182.2757
100% 107% 104% 90% 100% 77%
2 az K az P K Det Det 3714908 2108375 314944 441681 530169 319739
24233,5791 26086,9642 21662,0229 21505,9852 26744,5239 18193,0057
100% 108% 89% 89% 110% 75%
3 és K és P K Con Con 2544745 1329213 237398 397075 391424 189635
16600,2171 16446,3778 16328,3661 19334,0648 19745,4935 10790,1464
100% 99% 98% 116% 119% 65%
4 hogy K hogy P K Con Con 2165999 1112960 195333 212461 319673 325572
14129,5311 13770,6753 13435,1120 10344,9846 16125,9942 18524,9008
100% 97% 95% 73% 114% 131%
5 A K A P K Det Det 2103852 1288786 138592 316741 242179 117554
13724,1256 15946,1738 9532,4346 15422,5046 12216,7876 6688,7699
100% 116% 69% 112% 89% 49%
6 nem K nem P K Adv Adv 1693742 798466 194091 159233 213153 328799
11048,8418 9879,4351 13349,6866 7753,2485 10752,5629 18708,5156
100% 89% 121% 70% 97% 169%
7 is K is P K Con Con 1677087 915543 185017 202418 143269 230840
10940,1957 11328,0310 12725,5718 9855,9787 7227,2449 13134,6924
100% 104% 116% 90% 66% 120%
8 egy K egy P K Num Num.NOM 875962 421716 113557 104044 88176 148469
5714,1911 5217,9001 7810,5134 5066,0289 4448,0631 8447,8195
100% 91% 137% 89% 78% 148%
9 Az K Az P K Det Det 724756 443395 43277 101983 96584 39517
4727,8242 5486,1348 2976,6161 4965,6763 4872,2070 2248,4996
100% 116% 63% 105% 103% 48%
10 meg K meg P K Pre Pre 592985 296019 61440 71384 75202 88940
3868,2382 3662,6487 4225,8773 3475,7738 3793,5860 5060,6461
100% 95% 109% 90% 98% 131%
11 csak K csak P K Adv Adv 477954 221303 73546 52177 36451 94477
3117,8527 2738,1862 5058,5347 2540,5616 1838,7809 5375,6989
100% 88% 162% 81% 59% 172%
12 de K de P K Con Con 462507 213433 62345 52053 36117 98559
3017,0868 2640,8106 4288,1237 2534,5239 1821,9322 5607,9629
100% 88% 142% 84% 60% 186%
13 volt K van P K V V.Me3 461001 228579 77596 60010 27955 66861
3007,2627 2828,2123 5337,0959 2921,9599 1410,1978 3804,3609
100% 94% 177% 97% 47% 127%
14 már K már P K Adv Adv 452813 246733 66234 48753 29807 61286
2953,8496 3052,8321 4555,6112 2373,8429 1503,6225 3487,1459
100% 103% 154% 80% 51% 118%
15 azt K az P K Pro Pro.ACC 423319 212326 40977 37869 71081 61066
2761,4505 2627,1137 2818,4208 1843,8877 3585,7010 3474,6280
100% 95% 102% 67% 130% 126%
16 ha K ha P K Con Con 402585 166618 53491 37606 50849 94021
2626,1957 2061,5677 3679,1406 1831,0819 2565,0921 5349,7527
100% 79% 140% 70% 98% 204%
17 van K van P K V V.e3 400160 170185 44873 43148 49983 91971
2610,3766 2105,7023 3086,3898 2100,9286 2521,4065 5233,1086
100% 81% 118% 80% 97% 200%
18 még K még P K Adv Adv 396205 210706 57463 44203 28146 55687
2584,5768 2607,0694 3952,3370 2152,2978 1419,8329 3168,5653
100% 101% 153% 83% 55% 123%
19 az K az P K Pro Pro.NOM 391440 173765 39438 45072 51718 81447
2553,4932 2149,9977 2712,5675 2194,6105 2608,9290 4634,2978
100% 84% 106% 86% 102% 181%
20 vagy K vagy P K Con Con 381098 143474 39642 59504 77746 60732
2486,0289 1775,2065 2726,5987 2897,3222 3921,9188 3455,6236
100% 71% 110% 117% 158% 139%
21 mint K mint P K Con Con 370507 174365 71868 49146 25456 49672
2416,9403 2157,4215 4943,1209 2392,9785 1284,1351 2826,3145
100% 89% 205% 99% 53% 117%
22 szerint K szerint P K NU NU 369481 278148 7035 25267 40984 18047
2410,2473 3441,5305 483,8712 1230,2810 2067,4494 1026,8662
100% 143% 20% 51% 86% 43%
23 kell K kell P K V V.e3 367730 173909 27174 38169 84551 43927
2398,8250 2151,7794 1869,0428 1858,4950 4265,1989 2499,4266
100% 90% 78% 77% 178% 104%
24 ez K ez P K Pro Pro.NOM 364854 151756 44089 39394 59261 70354
2380,0639 1877,6799 3032,4659 1918,1418 2989,4378 4003,1110
100% 79% 127% 81% 126% 168%
25 el K el P K Pre Pre 362004 196697 39030 40515 44308 41454
2361,4724 2433,7357 2684,5050 1972,7246 2235,1295 2358,7140
100% 103% 114% 84% 95% 100%
26 s K s P K Con Con 356453 186726 95851 51143 10218 12515
2325,2613 2310,3644 6592,6849 2490,2149 515,4499 712,0979
100% 99% 284% 107% 22% 31%
27 sem K sem P K Adv Adv 329567 187445 35618 32095 26587 47822
2149,8750 2319,2606 2449,8258 1562,7446 1341,1887 2721,0503
100% 108% 114% 73% 62% 127%
28 ki K ki P K Pre Pre 305480 171074 32016 37523 29752 35115
1992,7475 2116,7019 2202,0782 1827,0405 1500,8480 1998,0277
100% 106% 111% 92% 75% 100%
29 mert K mert P K Con Con 258959 118531 33289 24945 29138 53056
1689,2756 1466,5863 2289,6359 1214,6024 1469,8746 3018,8626
100% 87% 136% 72% 87% 179%
30 akkor K az P K Pro Pro.TEM 254074 98933 24642 26807 37926 65766
1657,4091 1224,0999 1694,8904 1305,2654 1913,1877 3742,0559
100% 74% 102% 79% 115% 226%
31 magyar K magyar P K A A.NOM 229934 162704 7326 30247 18581 11076
1499,9359 2013,1397 503,8863 1472,7632 937,3238 630,2194
100% 134% 34% 98% 62% 42%
32 lehet K lehet P K V V.e3 225938 110676 17633 22323 28678 46628
1473,8686 1369,3963 1212,8075 1086,9340 1446,6698 2653,1123
100% 93% 82% 74% 98% 180%
33 olyan K olyan P K Pro Pro.NOM 222633 101782 21837 28892 37995 32127
1452,3090 1259,3506 1501,9610 1406,7866 1916,6684 1828,0119
100% 87% 103% 97% 132% 126%
34 úgy K úgy P K Adv Adv 221524 114453 31584 19201 30309 25977
1445,0746 1416,1292 2172,3650 934,9201 1528,9460 1478,0796
100% 98% 150% 65% 106% 102%
35 pedig K pedig P K Con Con 216512 136572 13380 25159 17658 23743
1412,3797 1689,8080 920,2838 1225,0223 890,7628 1350,9660
100% 120% 65% 87% 63% 96%
36 két K két P K Num Num.NOM 211077 135554 20386 25045 18287 11805
1376,9254 1677,2122 1402,1604 1219,4715 922,4928 671,6992
100% 122% 102% 89% 67% 49%
37 00 K 00 P K DIG DIG 205993 41622 6 513 2489 161363
1343,7608 514,9898 0,4127 24,9786 125,5583 9181,4823
100% 38% 0% 2% 9% 683%
38 ezt K ez P K Pro Pro.ACC 198292 79294 22023 19888 44388 32699
1293,5246 981,1062 1514,7542 968,3709 2239,1651 1860,5584
100% 76% 117% 75% 173% 144%
39 után K után P K NU NU 190804 122612 16380 23574 15310 12928
1244,6779 1517,0806 1126,6255 1147,8467 772,3172 735,5974
100% 122% 91% 92% 62% 59%
40 Nem K Nem P K Adv Adv 181137 69384 39157 14479 18639 39478
1181,6168 858,4896 2693,2402 705,0001 940,2496 2246,2805
100% 73% 228% 60% 80% 190%
41 minden K minden P K Pro Pro.NOM 180824 89042 26901 25770 16297 22814
1179,5750 1101,7184 1850,2657 1254,7727 822,1067 1298,1064
100% 93% 157% 106% 70% 110%
42 majd K majd P K Adv Adv 177496 112853 17145 19598 10433 17467
1157,8654 1396,3323 1179,2426 954,2505 526,2956 993,8645
100% 121% 102% 82% 45% 86%
43 be K be P K Pre Pre 175615 101499 15937 19019 20805 18355
1145,5950 1255,8491 1096,1557 926,0582 1049,5141 1044,3913
100% 110% 96% 81% 92% 91%
44 több K több P K Num Num.NOM 175109 125801 5627 19338 14410 9933
1142,2942 1556,5382 387,0282 941,5907 726,9165 565,1832
100% 136% 34% 82% 64% 49%
45 aki K aki P K Pro Pro.NOM 173915 98584 23258 14906 11286 25881
1134,5053 1219,7817 1599,6981 725,7913 569,3254 1472,6173
100% 108% 141% 64% 50% 130%
46 most K most P K Adv Adv 168332 78555 27369 10757 20552 31099
1098,0856 971,9625 1882,4550 523,7714 1036,7514 1769,5191
100% 89% 171% 48% 94% 161%
47 volna K van P K V V.Fe3 164916 77332 33924 14027 15496 24137
1075,8019 956,8303 2333,3115 682,9917 781,7001 1373,3845
100% 89% 217% 63% 73% 128%
48 nagy K nagy P K A A.NOM 164838 85054 22297 27659 9656 20172
1075,2930 1052,3748 1533,6000 1346,7504 487,0996 1147,7778
100% 98% 143% 125% 45% 107%
49 fel K fel P K Pre Pre 164467 92412 13739 23841 17809 16666
1072,8729 1143,4154 944,9760 1160,8473 898,3800 948,2879
100% 107% 88% 108% 84% 88%
50 1 K 1 P K DIG DIG 162486 58793 1663 35280 52869 13881
1059,9502 727,4469 114,3821 1717,8261 2666,9915 789,8227
100% 69% 11% 162% 252% 75%
51 Ez K Ez P K Pro Pro.NOM 162262 72807 15209 26474 22251 25521
1058,4889 900,8424 1046,0835 1289,0513 1122,4579 1452,1335
100% 85% 99% 122% 106% 137%
52 új K új P K A A.NOM 160119 107322 9046 19239 15484 9028
1044,5094 1327,8972 622,1889 936,7703 781,0947 513,6892
100% 127% 60% 90% 75% 49%
53 között K között P K NU NU 159533 98244 11283 24089 17213 8704
1040,6868 1215,5749 776,0510 1172,9227 868,3146 495,2537
100% 117% 75% 113% 83% 48%
54 lesz K lesz P K V V.e3 158536 98381 14887 10743 10322 24203
1034,1830 1217,2700 1023,9361 523,0897 520,6962 1377,1398
100% 118% 99% 51% 50% 133%
55 amely K amely P K Pro Pro.NOM 158031 95339 7460 23846 27189 4197
1030,8887 1179,6313 513,1029 1161,0908 1371,5567 238,8074
100% 114% 50% 113% 133% 23%
56 99 K 99 P K DIG DIG 154526 1836 21 574 350 151745
1008,0244 22,7169 1,4444 27,9488 17,6558 8634,2224
100% 2% 0% 3% 2% 857%
57 azonban K azonban P K Con Con 154150 108515 5466 23908 11923 4338
1005,5717 1342,6582 375,9545 1164,1096 601,4591 246,8303
100% 134% 37% 116% 60% 25%
58 arra K az P K Pro Pro.SUB 151015 85775 8801 16066 26219 14154
985,1210 1061,2957 605,3377 782,2731 1322,6248 805,3563
100% 108% 61% 79% 134% 82%
59 hanem K hanem P K Con Con 150701 74202 12829 22193 19092 22385
983,0727 918,1028 882,3857 1080,6042 963,1013 1273,6965
100% 93% 90% 110% 98% 130%
60 Ha K Ha P K Con Con 146257 54202 17559 19036 16723 38737
954,0830 670,6424 1207,7178 926,8860 843,5964 2204,1179
100% 70% 127% 97% 88% 231%
61 első K első P K Num Num.NOM 145058 98920 9870 18468 10070 7730
946,2615 1223,9391 678,8641 899,2294 507,9840 439,8335
100% 129% 72% 95% 54% 46%
62 én K én P K Pro Pro.NOM 137927 27432 35586 12875 16029 46005
899,7436 339,4167 2447,6248 626,8994 808,5874 2617,6639
100% 38% 272% 70% 90% 291%
63 De K De P K Con Con 133347 42901 34762 14265 8778 32641
869,8668 530,8149 2390,9496 694,5802 442,8087 1857,2583
100% 61% 275% 80% 51% 214%
64 98 K 98 P K DIG DIG 128540 1635 10 556 183 126156
838,5091 20,2299 0,6878 27,0723 9,2315 7178,2198
100% 2% 0% 3% 1% 856%
65 2 K 2 P K DIG DIG 127461 50887 605 21182 45545 9242
831,4704 629,6258 41,6122 1031,3774 2297,5303 525,8657
100% 76% 5% 124% 276% 63%
66 itt K itt P K Adv Adv 127398 41139 23969 13564 20164 28562
831,0595 509,0136 1648,6011 660,4477 1017,1786 1625,1650
100% 61% 198% 79% 122% 196%
67 egyik K egyik P K Pro Pro.NOM 126743 76459 10778 16680 12322 10504
826,7867 946,0287 741,3168 812,1695 621,5867 597,6729
100% 114% 90% 98% 75% 72%
68 ami K ami P K Pro Pro.NOM 125964 59952 14602 13211 16824 21375
821,7050 741,7872 1004,3337 643,2597 848,6914 1216,2279
100% 90% 122% 78% 103% 148%
69 -e K -e P K Clit Clit 125344 61911 12652 10509 26993 13279
817,6606 766,0260 870,2116 511,6960 1361,6695 755,5691
100% 94% 106% 63% 167% 92%
70 illetve K illetve P K Con Con 121880 71160 1477 12250 32511 4482
795,0637 880,4640 101,5889 596,4674 1640,0265 255,0238
100% 111% 13% 75% 206% 32%
71 mi K mi P K Pro Pro.NOM 121269 46586 21754 11828 13030 28071
791,0780 576,4095 1496,2522 575,9197 657,3020 1597,2273
100% 73% 189% 73% 83% 202%
72 K P K A A.NOM 121133 54113 15405 13248 7587 30780
790,1908 669,5412 1059,5644 645,0612 382,7283 1751,3682
100% 85% 134% 82% 48% 222%
73 nincs K van P K V V.e3 119174 57507 13539 10297 15898 21933
777,4116 711,5352 931,2199 501,3735 801,9791 1247,9779
100% 92% 120% 64% 103% 161%
74 nagyon K nagyon P K Adv Adv 117514 44743 10582 12516 19382 30291
766,5829 553,6060 727,8358 609,4193 977,7304 1723,5443
100% 72% 95% 79% 128% 225%
75 miatt K miatt P K NU NU 116079 79695 4349 9880 11409 10746
757,2219 986,0678 299,1266 481,0692 575,5302 611,4426
100% 130% 40% 64% 76% 81%
76 ilyen K ilyen P K Pro Pro.NOM 115572 47191 12401 12944 21061 21975
753,9146 583,8951 852,9477 630,2591 1062,4281 1250,3676
100% 77% 113% 84% 141% 166%
77 más K más P K Pro Pro.NOM 113110 51883 10835 17478 18879 14035
737,8541 641,9494 745,2373 851,0251 952,3565 798,5852
100% 87% 101% 115% 129% 108%
78 így K így P K Adv Adv 110881 53612 17661 14510 9561 15537
723,3136 663,3423 1214,7334 706,5096 482,3073 884,0483
100% 92% 168% 98% 67% 122%
79 annak K az P K Pro Pro.DAT 109981 57762 6297 13810 21094 11018
717,4426 714,6903 433,1112 672,4257 1064,0927 626,9193
100% 100% 60% 94% 148% 87%
80 10 K 10 P K DIG DIG 108949 29143 209 6294 6976 66327
710,7105 360,5869 14,3751 306,4625 351,9063 3773,9765
100% 51% 2% 43% 50% 531%
81 amit K ami P K Pro Pro.ACC 105234 41123 15323 9549 15748 23491
686,4763 508,8157 1053,9244 464,9524 794,4123 1336,6274
100% 74% 154% 68% 116% 195%
82 azért K azért P K Con Con 104288 52363 10432 8550 12625 20318
680,3053 647,8884 717,5187 416,3099 636,8717 1156,0851
100% 95% 105% 61% 94% 170%
83 előtt K előtt P K NU NU 103567 64706 13204 9110 10745 5802
675,6019 800,6086 908,1784 443,5770 542,0345 330,1312
100% 119% 134% 66% 80% 49%
84 Magyar K Magyar P K A A.NOM 103556 66776 1064 12491 19574 3651
675,5302 826,2207 73,1825 608,2020 987,4159 207,7403
100% 122% 11% 90% 146% 31%
85 által K által P K NU NU 102520 58004 1588 12777 24917 5234
668,7720 717,6846 109,2235 622,1277 1256,9451 297,8123
100% 107% 16% 93% 188% 45%
86 alatt K alatt P K NU NU 100783 54583 13803 12937 9435 10025
657,4410 675,3565 949,3780 629,9183 475,9512 570,4180
100% 103% 144% 96% 72% 87%
87 kormány K kormány P K N N.NOM 99377 71069 736 2492 19032 6048
648,2692 879,3381 50,6225 121,3385 960,0746 344,1285
100% 136% 8% 19% 148% 53%
88 ő K ő P K Pro Pro.NOM 98990 44564 26688 11030 5277 11431
645,7447 551,3912 1835,6154 537,0641 266,1997 650,4188
100% 85% 284% 83% 41% 101%
89 ott K ott P K Adv Adv 98949 39695 23956 10439 7669 17190
645,4772 491,1470 1647,7070 508,2876 386,8649 978,1033
100% 76% 255% 79% 60% 152%
90 ne K ne P K Adv Adv 98456 35099 17543 9552 11164 25098
642,2612 434,2806 1206,6173 465,0985 563,1711 1428,0649
100% 68% 188% 72% 88% 222%
91 amikor K amikor P K Con Con 98063 54563 9983 10583 11374 11560
639,6975 675,1090 686,6363 515,2991 573,7646 657,7588
100% 106% 107% 81% 90% 103%
92 le K le P K Pre Pre 96337 50256 14054 11168 6371 14488
628,4383 621,8184 966,6419 543,7835 321,3869 824,3607
100% 99% 154% 87% 51% 131%
93 e K ez P K Pro Pro.NOM 96330 37470 9380 16475 27418 5587
628,3926 463,6170 645,1616 802,1878 1383,1087 317,8978
100% 74% 103% 128% 220% 51%
94 akik K aki P K Pro Pro.PL.NOM 94683 57761 6809 9449 8696 11968
617,6487 714,6780 468,3268 460,0833 438,6722 680,9738
100% 116% 76% 74% 71% 110%
95 mondta K mond P K V V.TMe3 93899 60941 22492 2507 2827 5132
612,5344 754,0242 1547,0122 122,0689 142,6088 292,0085
100% 123% 253% 20% 23% 48%
96 3 K 3 P K DIG DIG 93216 41821 489 12785 31580 6541
608,0789 517,4520 33,6337 622,5172 1593,0620 372,1800
100% 85% 6% 102% 262% 61%
97 mellett K mellett P K NU NU 91963 56345 7629 10902 12012 5075
599,9052 697,1578 524,7269 530,8316 605,9487 288,7652
100% 116% 87% 88% 101% 48%
98 hiszen K hiszen P K Con Con 91373 59288 4604 8159 13090 6232
596,0564 733,5716 316,6657 397,2716 660,3287 354,5980
100% 123% 53% 67% 111% 59%
99 év K év P K N N.NOM 91098 64975 4053 6500 10404 5166
594,2625 803,9369 278,7676 316,4929 524,8327 293,9431
100% 135% 47% 53% 88% 49%
100 való K való P K A A.NOM 90974 40392 5709 19528 19219 6126
593,4536 499,7710 392,6682 950,8421 969,5078 348,5667
100% 84% 66% 160% 163% 59%
101 viszont K viszont P K Con Con 89993 62388 3414 7876 4589 11726
587,0542 771,9279 234,8168 383,4920 231,4934 667,2041
100% 131% 40% 65% 39% 114%
102 És K És P K Con Con 89842 26152 26928 8280 6698 21784
586,0692 323,5792 1852,1228 403,1633 337,8825 1239,4998
100% 55% 316% 69% 58% 211%
103 ahol K ahol P K Adv Adv 88744 51303 9180 11504 7941 8816
578,9066 634,7730 631,4055 560,1438 400,5860 501,6264
100% 110% 109% 97% 69% 87%
104 ma K ma P K Adv Adv 87280 55464 5653 9234 7814 9115
569,3564 686,2571 388,8165 449,6147 394,1794 518,6394
100% 121% 68% 79% 69% 91%
105 11 K 11 P K DIG DIG 87076 17719 117 3572 2533 63135
568,0257 219,2375 8,0473 173,9250 127,7779 3592,3532
100% 39% 1% 31% 22% 632%
106 sok K sok P K Num Num.NOM 85667 40949 8408 13266 6916 16128
558,8343 506,6628 578,3069 645,9377 348,8796 917,6760
100% 91% 103% 116% 62% 164%
107 politikai K politikai P K A A.NOM 85660 61705 1920 8515 8107 5413
558,7886 763,4771 132,0587 414,6057 408,9599 307,9973
100% 137% 24% 74% 73% 55%
108 lenne K lesz P K V V.Fe3 85416 42643 5573 5520 10587 21093
557,1969 527,6227 383,3140 268,7755 534,0642 1200,1822
100% 95% 69% 48% 96% 215%
109 millió K millió P K Num Num.NOM 84963 66917 691 3330 11959 2066
554,2419 827,9653 47,5274 162,1418 603,2751 117,5545
100% 149% 9% 29% 109% 21%
110 ember K ember P K N N.NOM 84872 35048 17091 13404 2191 17138
553,6483 433,6496 1175,5285 652,6571 110,5256 975,1445
100% 78% 212% 118% 20% 176%
111 át K át P K Pre Pre 84855 50148 12094 11694 6192 4727
553,5374 620,4822 831,8320 569,3951 312,3572 268,9642
100% 112% 150% 103% 56% 49%
112 valamint K valamint P K Con Con 84207 45995 715 10709 24929 1859
549,3102 569,0970 49,1781 521,4342 1257,5504 105,7763
100% 104% 9% 95% 229% 19%
113 alapján K alap P K N N.PSe3.SUP 83059 37758 866 11326 28465 4644
541,8215 467,1805 59,5640 551,4767 1435,9249 264,2415
100% 86% 11% 102% 265% 49%
114 három K három P K Num Num.NOM 81307 57123 5748 8880 6704 2852
530,3926 706,7840 395,3506 432,3780 338,1852 162,2775
100% 133% 75% 82% 64% 31%
115 Egy K Egy P K Num Num.NOM 80794 38960 13590 12581 4381 11282
527,0461 482,0528 934,7277 612,5842 221,0008 641,9407
100% 91% 177% 116% 42% 122%
116 ezer K ezer P K Num Num.NOM 80027 65424 1718 4083 6622 2180
522,0427 809,4924 118,1650 198,8062 334,0486 124,0410
100% 155% 23% 38% 64% 24%
117 számára K számára P K NU NU 79947 47621 2876 13869 12090 3491
521,5208 589,2155 197,8129 675,2985 609,8834 198,6363
100% 113% 38% 129% 117% 38%
118 tehát K tehát P K Con Con 79821 36924 3937 13054 19587 6319
520,6989 456,8614 270,7890 635,6151 988,0717 359,5483
100% 88% 52% 122% 190% 69%
119 például K például P K Adv Adv 79319 54543 3111 12360 6169 3136
517,4242 674,8616 213,9763 601,8234 311,1969 178,4370
100% 130% 41% 116% 60% 34%
120 arról K az P K Pro Pro.DEL 78805 51972 3325 5655 11894 5959
514,0712 643,0505 228,6953 275,3488 599,9962 339,0644
100% 125% 44% 54% 117% 66%
121 12 K 12 P K DIG DIG 78234 20753 193 4442 3417 49429
510,3464 256,7773 13,2746 216,2864 172,3715 2812,4879
100% 50% 3% 42% 34% 551%
122 ugyanis K ugyanis P K Con Con 78054 59971 1385 7315 4259 5124
509,1722 742,0223 95,2611 356,1762 214,8464 291,5533
100% 146% 19% 70% 42% 57%
123 saját K saját P K A A.NOM 77930 42791 6036 10408 9514 9181
508,3633 529,4539 415,1594 506,7782 479,9364 522,3948
100% 104% 82% 100% 94% 103%
124 mindig K mindig P K Adv Adv 77785 34807 16152 9664 3697 13465
507,4174 430,6677 1110,9435 470,5519 186,4962 766,1525
100% 85% 219% 93% 37% 151%
125 nélkül K nélkül P K NU NU 77551 41657 8497 9761 10280 7356
505,8909 515,4229 584,4284 475,2750 518,5775 418,5531
100% 102% 116% 94% 103% 83%
126 5 K 5 P K DIG DIG 76905 43083 299 10852 18338 4333
501,6769 533,0668 20,5654 528,3971 925,0656 246,5458
100% 106% 4% 105% 184% 49%
127 törvény K törvény P K N N.NOM 76662 29190 702 4102 40719 1949
500,0917 361,1684 48,2839 199,7314 2054,0814 110,8972
100% 72% 10% 40% 411% 22%
128 másik K másik P K Pro Pro.NOM 76067 34867 8974 10006 12787 9433
496,2103 431,4101 617,2367 487,2043 645,0438 536,7335
100% 87% 124% 98% 130% 108%
129 ennek K ez P K Pro Pro.DAT 74669 34606 4250 9822 19924 6067
487,0907 428,1807 292,3174 478,2451 1005,0718 345,2096
100% 88% 60% 98% 206% 71%
130 lett K lesz P K V V.Me3 74228 39975 11427 8636 4273 9917
484,2139 494,6114 785,9554 420,4973 215,5527 564,2729
100% 102% 162% 87% 45% 117%
131 néhány K néhány P K Pro Pro.NOM 74130 43749 6567 11174 6450 6190
483,5746 541,3072 451,6819 544,0757 325,3721 352,2082
100% 112% 93% 113% 67% 73%
132 ezért K ezért P K Con Con 73784 40839 3671 8562 11773 8939
481,3175 505,3017 252,4934 416,8942 593,8923 508,6251
100% 105% 52% 87% 123% 106%
133 László K László P K N N.NOM 73149 53803 1359 7523 9208 1256
477,1752 665,7055 93,4728 366,3040 464,5001 71,4658
100% 140% 20% 77% 97% 15%
134 úr K úr P K N N.NOM 71925 9675 6504 2297 43602 9847
469,1907 119,7090 447,3487 111,8437 2199,5151 560,2899
100% 26% 95% 24% 469% 119%
135 szó K szó P K N N.NOM 71872 32991 6366 10252 14028 8235
468,8449 408,1983 437,8570 499,1824 707,6464 468,5678
100% 87% 93% 106% 151% 100%
136 ellen K ellen P K NU NU 71573 52474 3514 6031 4123 5431
466,8945 649,2618 241,6949 293,6567 207,9859 309,0215
100% 139% 52% 63% 45% 66%
137 4 K 4 P K DIG DIG 71526 32612 374 10855 23396 4289
466,5879 403,5089 25,7239 528,5432 1180,2178 244,0422
100% 86% 6% 113% 253% 52%
138 vannak K van P K V V.t3 71060 35359 5002 8570 8281 13848
463,5480 437,4976 344,0403 417,2837 417,7374 787,9450
100% 94% 74% 90% 90% 170%
139 kis K kis P K A A.NOM 70229 27175 17235 9412 2815 13592
458,1271 336,2368 1185,4329 458,2817 142,0035 773,3787
100% 73% 259% 100% 31% 169%
140 15 K 15 P K DIG DIG 70035 23287 176 4755 4401 37416
456,8616 288,1305 12,1054 231,5267 222,0097 2128,9536
100% 63% 3% 51% 49% 466%
141 egész K egész P K A A.NOM 68556 30544 12479 10582 6193 8758
447,2136 377,9215 858,3125 515,2505 312,4076 498,3263
100% 85% 192% 115% 70% 111%
142 milyen K milyen P K Pro Pro.NOM 67150 30989 7764 7644 9985 10768
438,0418 383,4275 534,0122 372,1957 503,6961 612,6944
100% 88% 122% 85% 115% 140%
143 gazdasági K gazdasági P K A A.NOM 67148 43840 636 7653 12822 2197
438,0287 542,4332 43,7444 372,6339 646,8094 125,0083
100% 124% 10% 85% 148% 29%
144 jól K jól P K Adv Adv 67069 30734 7704 9402 5349 13880
437,5134 380,2724 529,8854 457,7948 269,8318 789,7658
100% 87% 121% 105% 62% 181%
145 azzal K az P K Pro Pro.INS 65871 36964 4669 6344 10978 6916
429,6984 457,3563 321,1364 308,8971 553,7883 393,5173
100% 106% 75% 72% 129% 92%
146 éppen K éppen P K Adv Adv 65849 36597 9748 8456 4673 6375
429,5549 452,8154 670,4728 411,7329 235,7308 362,7346
100% 105% 156% 96% 55% 84%
147 igen K igen P K Adv Adv 65783 23672 5488 11051 14578 10994
429,1244 292,8941 377,4677 538,0866 735,3913 625,5537
100% 68% 88% 125% 171% 146%
148 amelyek K amely P K Pro Pro.PL.NOM 65556 35324 1637 12190 14348 2057
427,6436 437,0645 112,5938 593,5459 723,7889 117,0424
100% 102% 26% 139% 169% 27%
149 amerikai K amerikai P K A A.NOM 64624 56994 803 4175 453 2199
421,5638 705,1879 55,2308 203,2858 22,8517 125,1221
100% 167% 13% 48% 5% 30%
150 milliárd K milliárd P K Num Num.NOM 64262 55848 262 1074 5945 1133
419,2024 691,0084 18,0205 52,2944 299,8972 64,4672
100% 165% 4% 12% 72% 15%
151 szóló K szóló P K MIF MIF.NOM 64182 27422 712 3658 31094 1296
418,6805 339,2929 48,9718 178,1125 1568,5456 73,7418
100% 81% 12% 43% 375% 18%
152 meg K meg P K Con Con 63646 16035 11874 4434 1739 29564
415,1840 198,4014 816,7003 215,8969 87,7243 1682,1783
100% 48% 197% 52% 21% 405%
153 kellett K kell P K V V.Me3 63447 33529 11416 7187 4798 6517
413,8859 414,8550 785,1988 349,9438 242,0365 370,8144
100% 100% 190% 85% 58% 90%
154 mit K mi P K Pro Pro.ACC 62530 22459 14480 5568 4110 15913
407,9040 277,8856 995,9424 271,1127 207,3301 905,4426
100% 68% 244% 66% 51% 222%
155 inkább K inkább P K Adv Adv 62405 32463 7787 8698 3239 10218
407,0885 401,6653 535,5942 423,5162 163,3923 581,3996
100% 99% 132% 104% 40% 143%
156 vagyok K van P K V V.e1 62306 15081 12970 4112 3315 26828
406,4427 186,5975 892,0838 200,2183 167,2261 1526,5012
100% 46% 219% 49% 41% 376%
157 02 K 02 P K DIG DIG 62205 932 3 284 83 60903
405,7839 11,5317 0,2063 13,8283 4,1870 3465,3534
100% 3% 0% 3% 1% 854%
158 erre K ez P K Pro Pro.SUB 61978 29426 6124 5762 11551 9115
404,3031 364,0885 421,2121 280,5588 582,6934 518,6394
100% 90% 104% 69% 144% 128%
159 forint K forint P K N N.NOM 61961 48536 1045 1514 9742 1124
404,1922 600,5369 71,8757 73,7185 491,4379 63,9551
100% 149% 18% 18% 122% 16%
160 éves K éves P K A A.NOM 61527 43943 2492 5354 5848 3890
401,3611 543,7076 171,4011 260,6928 295,0040 221,3393
100% 135% 43% 65% 74% 55%
161 20 K 20 P K DIG DIG 60772 23686 135 5191 3839 27921
396,4359 293,0673 9,2854 252,7561 193,6594 1588,6924
100% 74% 2% 64% 49% 401%
162 Én K Én P K Pro Pro.NOM 60501 11621 11431 3585 11972 21892
394,6681 143,7869 786,2305 174,5580 603,9309 1245,6450
100% 36% 199% 44% 153% 316%
163 09 K 09 P K DIG DIG 60371 3575 2 134 43 56617
